Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch
9. týždeň 2010Kvalita vody vo všetkých verejných vodovodoch v okrese Vranov nad Topľou spľňa požiadavky NV 354/2006.
Kvalita vody v mineralizovaných prameňoch
9. týždeň 2010Odber vody vykonaný 16. 9. 2009.
| Bystré nad Topľou, prameň č.1 (vydatnejši) | Spĺňa požiadavky NV 354/2006 | |
| Bystré nad Topľou, prameň č.2 | Spĺňa požiadavky NV 354/2006 | |
| Nová Kelča | Nespĺňa požiadavky NV 354/2006 | |
| Pavlovce | Nespĺňa požiadavky NV 354/2006 | |
| Hermanovce | Spĺňa požiadavky NV 354/2006 |
Kvalita vody na kúpanie ( RO Domaša )
9. týždeň 2010Odber vody vykonaný 2. 9. 2009.
| Poľany | voda je vhodná na kúpanie | |
| Holčikovce | voda je vhodná na kúpanie | |
| Nová Kelča | voda je vhodná na kúpanie | |
| Nová Kelča - poloostrov Krym | voda je vhodná na kúpanie | |
| Dobrá | voda je vhodná na kúpanie |
Umelé kúpaliská
9. týždeň 2010| Vranov nad Topľou | nie je v prevádzke | |
| Pavlovce | nie je v prevádzke | |
| Hermanovce | nie je v prevádzke |